Общежитие
Предоставление места в общежитии производится в соответствие с Инструкцией «О предоставлении и лишении мест иногородним студентам и аспирантам в общежитиях университета». Данная Инструкция распространяется на иногородних студентов, аспирантов учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», получающих образование на дневной форме обучения, и устанавливает условия и порядок предоставления мест в общежитиях университета. Для определения последовательности заселения студентов используется рейтинговая система.
Рейтинговая система для определения приоритетности заселения в общежитие университета
п/п | Деятельность, повышающая и понижающая рейтинг | Кол-во баллов |
---|---|---|
1 | Подготовка работы на Республиканский конкурс студенческих НИР или научная публикация | 70 |
2 | Участие с докладом на МНТК | 50 |
3 | Участие с докладом на СНТК | 30 |
4 | Выполнение обязанностей старосты группы | от 20 до 50 |
5 | Выполнение обязанностей старосты этажа, председателя либо члена студсовета | от 20 до 50 |
6 | Участие в городских культурно-массовых мероприятиях проводимых с участием вуза | от 10 до 50 |
7 | Непосредственное участие в организации культурно- массовых мероприятий проводимых в рамках вуза | 50 |
8 | Непосредственное участие в организации культурно- массовых мероприятиях проводимых на факультете и в общежитии | 30 |
9 | Участие в культурно- массовых мероприятиях проводимых в рамках ВУза | 25 |
10 | Участие в культурно- массовых мероприятиях проводимых на факультете и в общежитии | 15 |
11 | Участие в спортивных мероприятиях в качестве члена сборной команды университета в основном составе (в запасе) | от 25 до 50 |
12 | Участие в спортивных мероприятиях в качестве члена сборной команды факультета в основном составе (в запасе) | от 15 до 30 |
13 | Средний балл за экзамены в сессию 9 и более | 70 |
14 | Средний балл за экзамены в сессию 7 и более | 50 |
15 | Средний балл по аттестации выше 4 | 10 |
16 | Сдача сессии без пересдачи | 20 |
1 | Несвоевременная сдача экзаменов в сессию - 1 экзамен | -30 |
2 | Несвоевременная сдача производственной практики | -30 |
3 | Отрицательная оценка в аттестацию - 1 «двойка» | -10 |
4 | Пропуски занятий без уважительных причин - 1 час | -1 |
5 | Антисанитарное состояние комнаты (блока); повторно |
-10 -20 |
6 | Нарушение пропускного режима (без уважительных причин) | -10 |
7 | Нарушение правил электро- и пожаробезопасности; повторно |
-10 -30 |
8 | Нарушение тишины в неустановленное время в общежитии; повторно |
-10 -20 |
9 | Оставление посторонних лиц на ночлег, проникновение или помощь в проникновении в общежитие в не установленных местах | -20 |
10 | Несвоевременная сдача комнат и блоков при выселении | -30 |
11* | Появление в нетрезвом виде в общежитии | -15 |
12* | Распитие спиртных напитков в общежитии | -30 |
13 | Несвоевременная плата за общежитие | -20 |
14 | Невыполнение требований и решений, принятых студсоветом и сотрудниками общежития | -30 |
* Лишение места в общежитии и штрафные баллы при заселении в общежитие в следующем учебном году
Порядок пользования общежитиями ГГТУ им. П.О. Сухого и их содержания, порядок вселения, оформление регистрации (снятия с регистрационного учета), пропускной режим, права и обязанности, проживающих в общежитии, выселение из жилых помещений в общежитии, порядок поощрения и применения дисциплинарных ответственности устанавливаются ПРАВИЛАМИ проживания в общежитии, утвержденными приказом ректора 29.01.2021: