Лаборатории кафедры «Физика и электротехника»
Учебные лаборатории
Название специализированных учебных помещений и учебных дисциплин, изучаемых в них | Характеристика специализированного учебного помещения | Технические средства обучения | |||
помещение | дисциплина | площадь (кв.м) | количество посадочных мест | наименование (марка) | количество |
2-402 Лаборатория электротехники и электроники | Электротехника и электроника | 72 | 24 | Устройство лабораторное по электротехнике К4822-2 | 12 |
2-404 Лаборатория электротехники | Электротехника | 36 | 16 | Учебные стенды | 9 |
2-405 Лаборатория электрических цепей | ТОЭ Метрология и измерительная техника Электрические измерения | 72 | 26 | Стенды ‘УИЛС-1” | 7 |
2-406 Лаборатория электроники и микропроцессорной техники | Электроника и микропроцессорная техника | 54 | 16 | Стенд “17Л-03”; учебный микроконтроллер | 9 12 |
2-407 Лаборатория электрических цепей | ТОЭ ТЭЦ | 72 | 26 | Стенды “Луч” | 13 |
2-409 Лаборатория электрических цепей | ТОЭ Метрология и измерительная техника Электрические измерения | 36 | 12 | Стенды ‘УИЛС-1” | 6 |
2-411 Лаборатория электрических машин и аппаратов | Электрические машины и аппараты | 54 | 12 | Машинные спарки | 6 |
2-402
Лаборатория электротехники и электроники
2-404
Лаборатория электротехники
2-405
Лаборатория электрических цепей
2-406
Лаборатория электроники и и микропроцессорной техники
2-407
Лаборатория электрических цепей
2-409
Лаборатория электрических цепей
2-411
Лаборатория электрических машин и аппаратов